Reagenti Merck
La seguente lista è una selezione dei reagenti maggiormente movimentati.
Per articoli non visibili si prega di inviare una richiesta di preventivo clicca qui.
Per i reagenti di altre marche clicca qui.
Filtres Ordina i risultati
Reset Applica
Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| Borneol 10 mg phyproof® SUPELCO (?)-Borneol phyproof Reference SuBstance | 226,00 € | |
| Squalane 1 G Pharmaceutical secondary standard SUPELCO Squalane Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | 107,00 € | |
| Succinic Acid 1 G Pharmaceutical seconda standard SUPELCO Succinic Acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | 113,00 € | |
| Alendronate Sodium Pharmaceutical Second ary Standard standard 1 g SUPELCO Alendronate Sodium Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | 163,00 € | |
| Betamethasone Valerate 1 g SUPELCO Betamethasone Valerate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | 401,00 € | |
| Chlorinated Pesticides in Soil – PT 50 G Apigenin 7-glucoside, primary reference standard | 292,00 € | |
| Corrosivity – PT 100 g PTM SUPELCO Corrosivity - PT, Proficiency Testing Material | 179,00 € | |
| BTEX/MTBE in Soil – PT SUPELCO BTEX/MTBE in Soil - PT | 245,00 € | |
| Corrosivity 100 g CRM SUPELCO Corrosivity certified reference material | 115,00 € | |
| Testosterone solution 1 ml Cerilliant® Testosterone solution 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant | 111,00 € | |
| Coenzyme Q10 solution 1 mll SUPELCO Coenzyme Q10 solution 1 mg/mL in ethanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant | 146,00 € | |
| BETA CAROTENE 7X100 MG USP Beta Carotene United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 424,00 € | |
| Benzoic acid 300 mg United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard Benzoic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 437,00 € | |
| Esadeciltrimetilammonio bromuro 1 g United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard Cetrimonium Bromide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 474,00 € | |
| Ciprofloxacin Ethylenediamine Analog 25 mg USP Ciprofloxacin Ethylenediamine Analog United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 1.400,00 € | |
| Clomiphene citrate 500 mg United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard Clomiphene citrate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 424,00 € | |
| Clotrimazole 200 mg United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard Clotrimazole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 354,00 € | |
| Heptamethyl trisiloxane 150 mg USP Heptamethyl trisiloxane United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 254,00 € | |
| Flecainide acetate 200 mg Reference Stan dard USP Flecainide acetate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 437,00 € | |
| Flunisolide Reference Standard 200 mg USP Flunisolide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 726,00 € | |
| GENTAMICIN SULFATE 1 G USP Gentamicin sulfate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 397,00 € | |
| Hydroxychloroquine sulfate 200 mg USP USP Hydroxychloroquine sulfate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 405,00 € | |
| 12-Hydroxystearic acid 200 mg USP 12-Hydroxystearic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 471,00 € | |
| Imiquimod 200 mg USP Imiquimod United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 405,00 € | |
| Ipratropium bromide 200 MG USP Ipratropium Bromide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 449,00 € | |
| Lactic acid 3X1.5ML USP Lactic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 500,00 € | |
| LAURIC ACID EP 500 MG USP Lauric acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 414,00 € | |
| Losartan potassium 150 mg USP Losartan potassium United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 405,00 € | |
| Oleuropein 25 mg United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard Oleuropein United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 409,00 € | |
| Oxytetracycline Reference Standard 200 m g USP Oxytetracycline United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 405,00 € | |
| Monobasic potassium phosphate 5 g USP MonoBasic potassium phosphate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 424,00 € | |
| Prazosin hydrochloride 350 mg USP Prazosin hydrochloride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 418,00 € | |
| Prednisone 250 mg USP Prednisone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 437,00 € | |
| SODIUM CITRATE 1 G USP Sodium citrate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 437,00 € | |
| Sodium lauryl sulfate 1 g USP Sodium lauryl sulfate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 405,00 € | |
| Terazosin Related Compound A 50 mg USP Terazosin Related Compound A United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 1.410,00 € | |
| Terazosin Related Compound C 25 mg USP Terazosin Related Compound C United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 1.390,00 € |

