Reagenti Merck
La seguente lista è una selezione dei reagenti maggiormente movimentati.
Per articoli non visibili si prega di inviare una richiesta di preventivo clicca qui.
Per i reagenti di altre marche clicca qui.
Filtres Ordina i risultati
Reset Applica
Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| Phloridzin dihydrate 50 mg Sigma-Aldrich Phloridzin dihydrate, analytical standard | 65,50 € | |
| Graphene oxide 1 g Sigma-Aldrich Graphene oxide,powder, 15-20 sheets, 4-10% edge-oxidized, avg. no. of layers, 15 ? 20 | 177,00 € | |
| meta-Phosphoric acid 100 g SIGMA meta-Phosphoric acid,purum, ~65% HPO3 basis, pieces | 92,30 € | |
| meta-Phosphoric acid 500 g Fluka meta-Phosphoric acid,purum, ~65% HPO3 basis, pieces | 295,00 € | |
| Micro particles based on polystyrene 5ml size 5 µm Supelco Micro particles based on polystyrene,size: 5 um | 375,00 € | |
| 4-Bromomethylpiperidine-1-carboxylic 1G acid tert-butyl ester Aldrich 4-Bromomethylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester,95% | 288,00 € | |
| Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester Aldrich Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester,97% | 108,00 € | |
| Phosphotungstic acid hydrate 25 G for microscopy Sigma Phosphotungstic acid hydrate,suitable for microscopy | 45,60 € | |
| Sodium acetate 250 G SIGMA Sodium acetate,suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (NT) | 152,00 € | |
| Sulfate Standard for IC 100 ML Sigma Sulfate Standard for IC,TraceCERT, 10,000 mg/L sulfate in water (nominal concentration) | 90,30 € | |
| Gold, nano-urchins 25 ml 100 SIGMA 100 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS Gold nano-urchins,100 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS | 274,00 € | |
| Nicotinic acid TraceCERT 50 MG SIGMA Nicotinic acid,certified reference material, TraceCERT, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | 123,00 € | |
| 2,2'-Bipyridyl 50 g Redi-Dri anhydrous Sigma-Aldrich 2,2?-Bipyridyl,anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus, 99% | 140,00 € | |
| Ammonium formate Redi-Dri 100 g Sigma-Aldrich Ammonium formate,anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, 97% | 26,00 € | |
| Ammonium formate anhydrous 97% 1 Kg Redi-Dri Sigma-Aldrich Ammonium formate,anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, 97% | 85,60 € | |
| Isopentyl acetate analytical standard 1 ml Supelco Isopentyl acetate,analytical standard | 40,30 € | |
| EDTA disodium salt for HPLC 50 g Supelco Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate,suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (KT) | 66,30 € | |
| Bis(2-ethylhexyl) phthalate 25 ml Sigma- Aldrich Selectophore Bis(2-ethylhexyl) phthalate,Selectophore™ | 457,00 € | |
| ß-Boswellic acid analytical standard 5MG Sigma-aldrich B-Boswellic acid,analytical standard | 373,00 € | |
| (-)-GALLOCATECHIN GALLATE 10 MG Sigma-aldrich (-)-Gallocatechin gallate,analytical standard | 231,00 € | |
| TDA REAGENT 50 ML Sigma-Aldrich for microbiology TDA Reagent,suitable for microbiology | 269,00 € | |
| BM(PEG)3 (1,11-bismaleimido-triethyleneg BM(PEG)3 (1,11-bismaleimido-triethyleneglycol) | 198,00 € | |
| PyFluor 5 G SIGMA-ALDRICH PyFluor, | 90,70 € | |
| Phenethylammonium bromide 98% 25 G SIGMA Phenethylammonium bromide,>=98% | 161,00 € | |
| (-)-a-PINENE 1 ML Sigma-Aldrich (-)-a-Pinene,analytical standard | 61,50 € | |
| (+)-ß-Pinene 5 ml analytical standard Sigma-Aldrich (+)-B-Pinene,analytical standard | 668,00 € | |
| (-)-ß-PINENE analytical standard 1 ml Sigma-Aldrich (-)-B-Pinene,analytical standard | 77,10 € | |
| TPBi 500 mg Sigma-Aldrich TPBi, | 582,00 € | |
| (1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethano l 50 mg Sigma-Aldrich (1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol,pharmaceutical impurity standard | 643,00 € | |
| Brilliant Blue FCF 100 mg SIGMA-ALDRICH analytical standard Brilliant Blue FCF,analytical standard | 54,40 € | |
| Magnesium Standard for ICP TraceCERT 100 ml Sigma-Aldrich Magnesium Standard for ICP,TraceCERT, 10 g/L Mg in nitric acid (nominal concentration) | 169,00 € | |
| Graphite flakes 2.5 kg Sigma-Aldrich Graphite,flakes, >=98% carbon basis, -325 mesh particle size (50- 70%), natural | 116,00 € | |
| (S)-Naproxen methyl ester >=98.0% 50 mg Sigma-Aldrich (S)-Naproxen methyl ester,pharmaceutical impurity standard | 615,00 € | |
| 1-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride 100 MG Sigma-Aldrich 1-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride, | 74,80 € | |
| TopFluor® Cholesterol 10 MG Sigma TopFluor™ Cholesterol,Avanti Research™ - A Croda Brand | 1.060,00 € | |
| Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Sub strate 20 ml Millipore Immobilon ECL UltraPlus Western HRP Substrate - 20mL | 137,00 € | |
| CHLOROPLATINIC ACID HYDRATE ~38% 1 G Pt basis Aldrich Chloroplatinic acid hydrate,~38% Pt basis | 128,00 € | |
| CHLOROPLATINIC ACID HYDRATE ~38% 5 G Pt basis Aldrich Chloroplatinic acid hydrate,~38% Pt basis | 462,00 € | |
| POLY(ETHYLENE GLYCOL) 400 PH EUR 1 L Sigma-Aldrich Poly(ethylene glycol),tested according to Ph. Eur., 400 | 85,70 € | |
| Poly(ethylene glycol) 250 BioUltra 1,000 Sigma-Aldrich Poly(ethylene glycol),BioUltra, 1,000 | 49,00 € | |
| POLY(ETHYLENE GLYCOL) 500 G average Mw 1,500 Sigma-Aldrich Poly(ethylene glycol),average Mw 1,500 | 61,70 € | |
| PEG average Mn 4,000 1 kg Aldrich Poly(ethylene glycol),average Mn 4,000, flakes | 70,80 € | |
| POLY(ETHYLENE GLYCOL) 6,000 BioUltra 1 K G Sigma Poly(ethylene glycol),BioUltra, Molecular Biology, 6,000 | 228,00 € | |
| POLY(ETHYLENE GLYCOL) 6,000 BioUltra 250 G Sigma Poly(ethylene glycol),BioUltra, Molecular Biology, 6,000 | 74,70 € | |
| Poly(ethylene glycol) average Mn 6,000 1 KG Aldrich Poly(ethylene glycol),average Mn 6,000 | 65,00 € | |
| POLY(ETHYLENE GLYCOL) 8,000 BioUltra 1 G Sigma Poly(ethylene glycol),BioUltra, Molecular Biology, 8,000 | 162,00 € | |
| POLY(ETHYLENE GLYCOL) 8,000 BioUltra 250 G Sigma Poly(ethylene glycol),BioUltra, Molecular Biology, 8,000 | 53,50 € | |
| Poly(L-lactide) 10 g Sigma-Aldrich Poly(L-lactide),viscosity ~2.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C) | 437,00 € | |
| Poly(ethylene glycol) 5 KG Aldrich average Mn 20,000 Poly(ethylene glycol),average Mn 20,000 | 230,00 € | |
| Poly(ethylene glycol) 1 KG Aldrich Poly(ethylene glycol),35,000 | 83,20 € |


