Reagenti Merck
La seguente lista è una selezione dei reagenti maggiormente movimentati.
Per articoli non visibili si prega di inviare una richiesta di preventivo clicca qui.
Per i reagenti di altre marche clicca qui.
Filtres Ordina i risultati
Reset Applica
Codice | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|
| 5a-CHOLESTANE >=97% 100 MG Sigma 5-a-Cholestane,>=97.0% (HPLC) | 60,50 € | |
| 5a-CHOLESTANE >=97% 1 G Sigma 5-a-Cholestane,>=97.0% (HPLC) | 333,00 € | |
| Calcium phosphate monobasic >=95% 100 g Aldrich Calcium phosphate monobasic,>=95% | 97,10 € | |
| COPPER(II) SULFATE BioReagent 500g Sigma Copper(II) sulfate pentahydrate,BioReagent, suitable for cell culture, >=98% | 122,00 € | |
| Cholera Toxin from Vibrio cholerae 0.5MG Sigma Cholera Toxin from Vibrio cholerae,>=90% (SDS-PAGE), lyophilized powder | 330,00 € | |
| Cholera Toxin from Vibrio cholerae 1 mg SIGMA Cholera Toxin from Vibrio cholerae,>=90% (SDS-PAGE), lyophilized powder | 545,00 € | |
| Cholera Toxin from Vibrio cholerae 2 mg SIGMA Cholera Toxin from Vibrio cholerae,>=90% (SDS-PAGE), lyophilized powder | 994,00 € | |
| TRANS-CINNAMIC ACID >=99% 250 G ALDRICH trans-Cinnamic acid,>=99% | 121,00 € | |
| TRANS-CINNAMIC ACID >=99% 5 G ALDRICH trans-Cinnamic acid,>=99% | 52,40 € | |
| CHLORANILIC ACID 25 G ALDRICH Chloranilic acid,>=98% | 66,30 € | |
| Chitinase from Trichoderma viride 25un Sigma-Aldrich Chitinase from Trichoderma viride,lyophilized powder, >=600 units/g solid | 484,00 € | |
| Cytochalasin D powder 1 mg Sigma-Aldrich Cytochalasin D,from Zygosporium mansonii, >=98% (TLC and HPLC), powder | 192,00 € | |
| CYTOCHALASIN D >=98% SIGMA Cytochalasin D,from Zygosporium mansonii, >=98% (TLC and HPLC), powder | 678,00 € | |
| Cellotetraose >=85% (HPLC) 10 mg Sigma-Aldrich Cellotetraose,>=85% (HPLC) | 473,00 € | |
| Potassium citrate tribasic monohydrate 500 g SIGMA Potassium citrate tribasic monohydrate,>=98% (GC/titration) | 50,30 € | |
| N-(2-Chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzyl 250 mg Sigma-Aldrich N-(2-Chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine hydrochloride,>=98%, solid | 938,00 € | |
| Cholesterol from sheep wool >=92.5% 25 g Sigma Cholesterol,from sheep wool, >=92.5% (GC), powder | 44,90 € | |
| CESIUM HYDROXIDE HYDRATE 90% 10 G ALDRICH Cesium hydroxide hydrate,>=90%, >=99.5% (metals basis) | 102,00 € | |
| CESIUM HYDROXIDE HYDRATE 90% 50 G ALDRICH Cesium hydroxide hydrate,>=90%, >=99.5% (metals basis) | 293,00 € | |
| Sodium citrate tribasic dihydrate 100 g SIGMA-ALDRICH Sodium citrate tribasic dihydrate,Molecular Biology, >=99% | 50,70 € | |
| Sodium citrate tribasic dihydrate 1 Kg SIGMA-ALDRICH Sodium citrate tribasic dihydrate,Molecular Biology, >=99% | 203,00 € | |
| Sodium citrate tribasic dihydrate 500 g SIGMA-ALDRICH Sodium citrate tribasic dihydrate,Molecular Biology, >=99% | 113,00 € | |
| Cellulase from Trichoderma reesei ATCC 26921 5000 UNITS Sigma-Aldrich Cellulase from Trichoderma reesei ATCC 26921,lyophilized powder, >=1 unit/mg solid | 205,00 € | |
| CHOLESTEROL >=99% 1 G SIGMA Cholesterol,Sigma Grade, >=99% | 48,80 € | |
| CHOLESTEROL >=99% 25 G Sigma Cholesterol,Sigma Grade, >=99% | 414,00 € | |
| CHOLESTEROL >=99% 500 MG Sigma Cholesterol,Sigma Grade, >=99% | 50,50 € | |
| CHOLESTEROL >=99% 5 G SIGMA Cholesterol,Sigma Grade, >=99% | 83,20 € | |
| L-CYSTINE CRYSTALLINE 100 G SIGMA L-Cystine,>=98% (TLC), crystalline | 171,00 € | |
| 8-(4-CHLOROPHENYLTHIO)-2'-OMATHYLADENOSI NE 3',5'-CYCLIC 1 MG SIGMA 8-(4-Chlorophenylthio)-2?-O-methyladenosine 3?,5?-cyclic monophosphate monosodium hydrate,>=98% (HPLC) | 298,00 € | |
| p-COUMARIC ACID 98.0% 10 G SIGMA p-Coumaric acid,>=98.0% (HPLC) | 57,70 € | |
| p-COUMARIC ACID >=98.0% 1 G Sigma p-Coumaric acid,>=98.0% (HPLC) | 21,10 € | |
| p-COUMARIC ACID 98.0% 25 G SIGMA p-Coumaric acid,>=98.0% (HPLC) | 115,00 € | |
| p-COUMARIC ACID 5 G Sigma p-Coumaric acid,>=98.0% (HPLC) | 33,20 € | |
| Cholesteryl oleate >=98% 250 mg Sigma-Aldrich Cholesteryl oleate,>=98% (HPLC; detection at 205 nm) | 369,00 € | |
| Cholesteryl oleate >=98% 500 mg Sigma-Aldrich Cholesteryl oleate,>=98% (HPLC; detection at 205 nm) | 651,00 € | |
| CHAPS hydrate BioReagent 5 g SIGMA CHAPS hydrate,BioReagent, suitable for electrophoresis, >=98% (HPLC) | 471,00 € | |
| PYROCATECHOL POWDER 100 G SIGMA-ALDRICH Pyrocatechol,>=99% | 64,30 € | |
| PYROCATECHOL POWDER 500 G SIGMA-ALDRICH Pyrocatechol,>=99% | 177,00 € | |
| Coenzyme Q10 >=98% 100 mg SIGMA Coenzyme Q10,>=98% (HPLC) | 150,00 € | |
| Coenzyme Q10 >=98% 1 g SIGMA Coenzyme Q10,>=98% (HPLC) | 872,00 € | |
| COLCHINE >=95% POWDER 100 MG SIGMA Colchicine,>=95% (HPLC), powder | 21,50 € | |
| COLCHINE >=95% POWDER 1 G SIGMA Colchicine,>=95% (HPLC), powder | 120,00 € | |
| COLCHICINE POWDER >=95% 500 MG SIGMA Colchicine,>=95% (HPLC), powder | 72,50 € | |
| COLCHICINE POWDER >=95% 5 G SIGMA Colchicine,>=95% (HPLC), powder | 483,00 € | |
| Cholecalciferol 1 g Sigma-Aldrich Cholecalciferol,>=98% (HPLC) | 103,00 € | |
| Cholecalciferol 5 g Sigma-Aldrich Cholecalciferol,>=98% (HPLC) | 381,00 € | |
| Chitosanase from Streptomyces 10UN SIGMA Chitosanase from Streptomyces griseus,lyophilized powder, >50 units/mg protein (Bradford) | 609,00 € | |
| CollagenaseType IA 100 mg Sigma-Aldrich Collagenase from Clostridium histolyticum,Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, >=125 CDU/mg solid, For general use | 169,00 € | |
| CollagenaseType IA 1 g Sigma-Aldrich Collagenase from Clostridium histolyticum,Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, >=125 CDU/mg solid, For general use | 878,00 € | |
| Collagenase from Clostridium histolyticu 25MG Sigma Collagenase from Clostridium histolyticum,Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, >=125 CDU/mg solid, For general use | 55,30 € |


