MULTIPARAMETRO EDGE PH/EC/DO C/ELETTRODO HI11310 (HI2020-02) HANNA
Misuratore multiparametro da banco HANNA INSTRUMENTS modello EDGE® KIT PH HI2020-02
585,00 €
Le immagini del prodotto sono puramente indicative.
Prezzo esposto da ritenersi IVA esclusa.
Il prezzo indicato potrebbe non essere aggiornato con gli attuali listini in vigore.
Richiedi un preventivo per conoscere la quotazione esatta di listino.
Descrizione
Lo strumento multiparametro EDGE® pH-EC-DO utilizza speciali elettrodi digitali dotati di microchip interno, che memorizza informazioni quali: tipo di sensore, serial number e dati di calibrazione.Sostituendo l'elettrodo non serve ricalibrare in quanto edge riconosce automaticamente qualsiasi tipo di sensore (pH,EC,DO) appena viene collegato.Calibrazione Check™Il sistema avvisa l'utilizzatore di potenziali problemi durante la calibrazione dell'elettrodo pHTutti i kit includono:Strumento.Supporto da banco con stativo portaelettrodo.Supporto per installazione a parete.Cavo USB.Alimentatore.Certificato di qualità.Soluzioni pH in bustine, soluzioni di pulizia.
Dettagli del prodotto
| Alimentazione | Adattatore 5 VDC |
|---|---|
| Calibrazione pH | 5 punti (Standard mode), e 2 valori personalizzabili; 3 punti (Basic mode) |
| Conducibilità | 0.00 a 29.99 ?S/cm; da 30.0 a 299.9 ?S/cm; da 300 a 2999 ?S/cm; da 3.00 a 29.99 mS/cm; da 30.0 a 200.0 mS/cm; fino a 500.0 mS (EC assoluta) |
| Elettrodo pH | HI11310 corpo in vetro per usi generali |
| Compensazione temperatura (° C) | ATC: -5,0 ÷ 100,0 |
| Dimensioni (LxPxH mm) | 140 x 12.7 x 202 |
| ISE | No |
| O2 | No |
| ORP | ±1000 mV |
| Peso (kg) | 0,250 |
| pH | -2.000÷16.000 , -2.00÷16.00 |
| Salinità | 0.0 ÷400.0% NaCl |
| TDS | 0.00 a 14.99 mg/l (ppm); da 15.0 a 149.9 mg/l (ppm); da 150 a 1499 mg/l (ppm); da 1.50 a 14.99 g/l; da 15.0 a 100.0 g/l; fino a 400.0 g/l (TDS assoluta**) con fattore di conversione TDS 0.8 |
| Temperatura (° C) | -20.0÷120.0 |




