Spettrofotometro UV-Vis Evolution One Plus Spec (1,0, 2,0 nm Variabile) THERMO
Spettrofotometro UV-Vis Evolution One Plus Spec (1,0, 2,0 nm Variabile) THERMO
Prezzo a richiesta
Le immagini del prodotto sono puramente indicative.
Prezzo esposto da ritenersi IVA esclusa.
Il prezzo indicato potrebbe non essere aggiornato con gli attuali listini in vigore.
Richiedi un preventivo per conoscere la quotazione esatta di listino.
Descrizione
Gli spettrofotometri Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis combinano hardware affidabile e versatile con il software Thermo Scientific™ Insight™ Pro, facile da apprendere e utilizzare.
Insieme, soddisferanno le diverse esigenze che la vostra organizzazione richiede a uno strumento analitico.
Dettagli del prodotto
Planarità della linea di base | ±0,001 A, 200–800 nm, 1,0 nm SBW, levigato |
---|---|
Dimensioni (L x P x A) | 593 x 475 x 266 mm (23,3 x 18,7 x 10,6 pollici) |
Deriva | <0,0005 A/h, 500 nm, 1,0 nm SBW, 1 ora di riscaldamento |
Requisiti elettrici | 100/240 V, 50/60 Hz selezionato automaticamente, 150 W massimo |
Include | Spettrofotometro UV-Vis Evolution One Plus |
Durata della lampada | >5 anni o più se non si utilizza il segnale in tempo reale |
Rumore | 0A: ≤0,00015 A |
Design ottico | AFBG Microcell ottimizzato; AFBG Fibra ottica ottimizzata; Materiali AFBG ottimizzati |
Test di conformità alla farmacopea | Precisione fotometrica (60 mg/L K2Cr2O7): ±0,010 A |
Precisione fotometrica | 1 A: ±0,004 A, 2 A: ±0,008 A, misurato a 440 nm utilizzando filtri a densità neutra tracciabili secondo NIST |
Display fotometrico | Da -0,3 a 4,0 A |
Intervallo fotometrico | >3,5 A |
Ripetibilità fotometrica | 1 A: ±0,0002 A |
Modalità di scansione delle ordinate | Assorbanza, % Trasmittanza, % Riflettanza, Kubelka-Munk, log (1/R), log (Abs), Fattore Abs*, Intensità |
Velocità di scansione | <1 a 6000 nm/min. (variabile) |
Garanzia | Strumento (2 anni), Lampada (3 anni) |
Potenza | 150 W max. |
Precisione della lunghezza d'onda | ±0,5 nm (541,9, 546,1 nm linee di mercurio), ±0,8 nm (gamma completa da 190 a 1100 nm) |
Intervallo dati lunghezza d'onda | 10, 5, 2, 1,0, 0,5, 0,2, 0,1 nm |
Ripetibilità della lunghezza d'onda | ≤0,05 nm (riga di mercurio 546,1 nm, SD di 10 misurazioni) |
Peso (Inglese) | 32 libbre |
Peso (metrico) | 14,5 kg |
Tipo di rivelatore | Fotodiodi al silicio doppi |
Sorgente luminosa | Xenon Flash |
Linea di prodotti | Evoluzione Uno Plus |
Larghezza di banda spettrale | 1,0, 2,0 nm Variabile |
Digitare | Specifiche UV-Vis Evolution One Plus |
Gamma di lunghezze d'onda | Da 190 a 1100 nm |
Dimensione dell'unità | Ogni |
Download