Spettrofotometro NANOCOLOR ADVANCE < 4 nm (RM0919750) VELP
Spettrofotometro NANOCOLOR ADVANCE < 4 nm (RM0919750) VELP
3.905,00 €
Le immagini del prodotto sono puramente indicative.
Prezzo esposto da ritenersi IVA esclusa.
Il prezzo indicato potrebbe non essere aggiornato con gli attuali listini in vigore.
Richiedi un preventivo per conoscere la quotazione esatta di listino.
Descrizione
Spettrofotometro universale per l'analisi delle acque affidabile e facile da utilizzare che permette l'analisi con provette di varie dimensioni con spettro di lunghezza d'onda di 340 – 800 nm.
Lo spettrofotometro NANOCOLOR Advance fornisce risultati precisi ed affidabili nella routine quotidiana del laboratorio e può essere utilizzato ovunque grazie alla batteria ricaricabile di cui è dotato.
Con il suo spettro di lunghezza d'onda di 340-800 nm, permette la misurazione di tutti i kit per test fotometrici VELP e risulta perfetto per essere utilizzato universalmente in tutto lo spettro di analisi delle acque e delle acque reflue.
Il NANOCOLOR Advance offre all'utente un rilevamento automatico di interferenze di torbidità (NTU-Check). Con un LED aggiuntivo da 860 nm, il dispositivo determina la torbidità nefelometrica durante l’analisi di un test in provetta e avverte l'utente in caso di risultati non corretti. In questo modo vengono evitati errori di misura per ottenere risultati affidabili.
Dettagli del prodotto
| Modello: | Spettrofotometro con Reference Detector Technology (RDT) |
|---|---|
| Batteria: | Batteria a ioni di litio |
| Intervallo lunghezze d’onda: | 340 nm–800 nm |
| Risoluzione lunghezza d'onda: | 1 nm |
| Selezione lunghezza d'onda: | Automatica, codice a barre, manuale |
| Larghezza banda spettrale: | < 4 nm |
| Accuratezza fotometrica: | 0.003 A a 0.0–0.5 A; 1 % a 0.5–2.0 A |
| Misurazioni: | Oltre 200 test pre-programmati e metodi speciali; |
| Display: | Display retroilluminato |
| Interfacce: | LAN (CAT 6; utilizzare solo cavi schermati con una lunghezza massima di |
| Peso: | 3,8 Kg |
| Alimentazione: | Input 110–240 V AC, Output 12 V 3A DC; 6,4 V, 7,2 Ah via built-in battery |
| Classe di protezione: | IP 67 |
| Sistema ottico: | Fotometro monoraggio con monocromatore a reticolo |
| Sorgente di luce: | Lampada alogena |
| Accuratezza lunghezza d'onda: | ± 2 nm |
| Calibrazione lunghezza d'onda: | Automatica |
| Velocità di scansione: | Una scansione in meno di 3 min |
| Intervallo fotometrico: | ± 3 A nell'intervallo 340–800 nm |
| Linearità fotometrica: | < 0.5 % a 0.5–2.0 A; ≤ 1 % a > 2 A con filtri neutri in vetro a 546 nm |
| Misura di torbidità: | Misurazione nefelometrica della torbidità (16 mm e 24 mm) |
| Memoria dati: | 1000 Valori/spettri; conformi alla GLP |
| Alloggiamento: | Provette rotonde 16 mm e 24 mm OD |
| Dimensioni (LxHxP): | 325 x 280 x 130 mm |
| Lingue: | IT /DE / EN / FR / ES / PT / PL / NL |







