Centrifuga Multi-Pro FC5816 serie Frontier OHAUS
Centrifuga Multi-Pro FC5816 serie Frontier OHAUS
4.375,00 €
Le immagini del prodotto sono puramente indicative.
Prezzo esposto da ritenersi IVA esclusa.
Il prezzo indicato potrebbe non essere aggiornato con gli attuali listini in vigore.
Richiedi un preventivo per conoscere la quotazione esatta di listino.
Descrizione
"Per Altre Configurazioni clicca il pulsante Richiedi Preventivo o Consulta la Ns. Sezione Contatti"
Le centrifughe Frontier 5000 Multi-Pro sono progettate per un uso universale in molteplici applicazioni nei laboratori di ricerca, industriali e clinici e possono essere combinate con la nostra gamma di rotori e accessori per un uso personalizzato.
Disponibili in 11 modelli con portate da 0,2 ml a 4 × 1000 ml e prestazioni ad alta velocità al massimo volume, identificazione automatica del rotore e funzionalità di sicurezza.
Per ulteriori accessori clicca qui
Dettagli del prodotto
| Gamma di velocità: | 200 rpm – 15.000 rpm |
|---|---|
| Forza centrifuga relativa massima: | 21.379 g |
| Portata massima (rotore): | 6 x 250 ml |
| Memorie di programma: | 99 |
| Confezione rotore: | Not applicable |
| Ingranaggio di accelerazione: | 10 |
| Ingranaggio di decelerazione: | 10 |
| Dimensioni: | 538 mm x 354 mm x 446 mm (LxAxL) |
| Display: | LCD con retroilluminazione |
| Blocco coperchio: | A motore |
| Peso netto: | 52 kg |
| Livello rumorosità: | ≤61 ±2 dB(A) |
| Alimentazione: | Alimentazione AC (inclusa) |
| Consumo energetico: | 530 W |
| Tempo di pre-refrigerazione: | Not applicable |
| Compatibilità rotore: | Angolare 4 x 85 ml RB ID Hi; Angolare 6 x 250 ml FB ID; Ad angolo 44 x 1,5 ml / 2,0 ml ID V2; Angle 30 x 15 ml RB/FA ID; Angolare 6 x 50 ml RB ID Hi; Rotore angolare 24×1.5/2.0ml ID BIOSEALS V1; Angolare 10 x 50 ml FA ID; Angolare 20 x 10 ml RB ID Hi; Angolare 6 x 85 ml RB ID; Oscillante 16 x 50 ml ID; Oscillante 4 x 250 ml ID; Swing out 2 x 3MTP ID |
| Metodo di riconoscimento del rotore: | Auto |
| Tempo di esecuzione: | Continous; Quickspin; 10 sec to 99 h 59 min 59 sec |
| Certificazione di sicurezza: | CE; FCC |
| Ambiente di lavoro: | 5–35 °C, 80% UR, non condensante |




