Centrifuga Multi-IVD FC5706P IVD serie Frontier OHAUS
Centrifuga Multi-IVD FC5706P IVD serie Frontier OHAUS
1.770,00 €
Le immagini del prodotto sono puramente indicative.
Prezzo esposto da ritenersi IVA esclusa.
Il prezzo indicato potrebbe non essere aggiornato con gli attuali listini in vigore.
Richiedi un preventivo per conoscere la quotazione esatta di listino.
Descrizione
Per Altre Configurazioni clicca il pulsante Richiedi Preventivo o Consulta la Ns. Sezione Contatti
Le centrifughe Frontier 5000 Multi sono centrifughe affidabili e compatte a bassa velocità per uso generico, ideali per gestire un numero ridotto di provette per sangue e per urina.
Le opzioni con rotore di serie possono funzionare con provette a base arrotondata o conica (comprese le comuni provette per sangue) e possono anche essere facilmente adattate con accessori per provette più piccole.
Progettate pensando alla praticità d'uso, le centrifughe Multi sono dotate di un'interfaccia intuitiva.
Il profilo compatto contribuisce a risparmiare spazio prezioso sul banco di lavoro nei laboratori.
Per ulteriori accessori clicca qui
Dettagli del prodotto
| Portata massima (rotore): | 6 x 50 ml |
|---|---|
| Forza centrifuga relativa massima: | 4.427 g |
| Peso netto: | 14,2 kg |
| Gamma di velocità: | 200 rpm – 6.000 rpm |
| Dimensioni: | 427 mm x 271 mm x 370 mm (LxAxL) |
| Blocco coperchio: | Meccanico |
| Consumo energetico: | 70 W |
| Display: | LCD con retroilluminazione |
| Metodo di riconoscimento del rotore: | Manuale |
| Ambiente di lavoro: | 5–35 °C, 80% UR, non condensante |
| Memorie di programma: | 99 |
| Tempo di esecuzione: | Continous; 10 sec to 99 h 59 min 59 sec; Quickspin |
| Intervallo di refrigerazione: | Not applicable |
| Compatibilità rotore: | Angle 12 x 15 ml RB/FA ID; Oscillazione 6 x 5 ml RB; Angolo 6 x 50 ml RB/FA; Oscillazione 4 x 10 ml; Angolo 18 x 1,5/2,0 ml |
| Livello rumorosità: | ≤56 ±2 dB (A) |
| Ingranaggio di decelerazione: | 10 |
| Certificazione di sicurezza: | *CE (UE 2017/746) – Per ulteriori informazioni sull'uso previsto e le controindicazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso.; FCC |
| Ingranaggio di accelerazione: | 10 |
| Tempo di pre-refrigerazione: | Not applicable |
| Alimentazione: | Alimentazione AC (inclusa) |






