MULTIPARAMETRO DA BANCO PC 8 PRO STIRRER (50104142) XS
PC 8 PRO STIRRER Multiparametro da banco pH, mV, COND, TDS, Salinità, Temperatura digitale con elett
1.184,00 €
Le immagini del prodotto sono puramente indicative.
Prezzo esposto da ritenersi IVA esclusa.
Il prezzo indicato potrebbe non essere aggiornato con gli attuali listini in vigore.
Richiedi un preventivo per conoscere la quotazione esatta di listino.
Descrizione
Dettagli del prodotto
| mV campo di misura (ORP) | ±2000 |
|---|---|
| pH | -2÷20 |
| Calibrazione | Sì con data e ora |
| Dimensioni (LxPxH mm) | 165 x 195 x 68 |
| ISE | 0,001÷19999 ppm |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | -/-/- (12 Vdc con adattatore)/1000mA |
| Compensazione temperatura (° C) | Manuale o automatica 0÷100 |
| Display | TFT a colori 4,3" |
| Peso (mg/cm2) | 1,05 |
| Risoluzione EC | scala automatica |
| Risoluzione pH | 0,1/0,01/0,0001 |
| Salinità | 0,01÷100 ppt |
| Scala EC | 0,00÷1000 mS |
| TDS | 0,1mg/L÷500,0g/L |
| Temperatura (° C) | -20÷130 |
| Accuratezza (%) | ±1% fondo scala |
| Resistività O | 1÷10 |
| Connessioni | 2xUSB(PC-Tastiera)-RS232 (Stampante) |
| Indicazione dello stato elettrodo | Sì con icona e grafico |




